Pineapple Citrus Lime Juice
155 calories, 1g protein, 0g fat, 38g carbs
Provo, UT
75 W Center St, Provo, UT 84601, USA155 calories, 1g protein, 0g fat, 38g carbs
695 calories, 43g protein, 48g fat, 92g carbs
923 calories, 46g protein, 54g fat, 111g carbs
388 calories, 26g protein, 32g fat, 68g carbs
843 calories, 50g protein, 41g fat, 105g carbs
910 calories, 62g protein, 75g fat, 80g carbs
971 calories, 55g protein, 53g fat, 147g carbs
443 calories, 4g protein, 22g fat, 57g carbs
275 calories, 9g protein, 8g fat, 38g carbs
619 calories, 11g protein, 28g fat, 89g carbs
408 calories, 30g protein, 18g fat, 36g carbs
608 calories, 13g protein, 52g fat, 69g carbs
462 calories, 48g protein, 46g fat, 31g carbs
600 calories, 56g protein, 52g fat, 25g carbs
727 calories, 45g protein, 51g fat, 73g carbs
1080 calories, 48g protein, 47g fat, 120g carbs
414 calories, 5g protein, 15g fat, 70g carbs
Mixed lettuces, balsamic & blue cheese glazed beef, pico de gallo, cotija cheese, tortilla strips