Coke®
150 calories, 0g total fat, 41g carbs, 0g protein
Victoria, TX
150 calories, 0g total fat, 41g carbs, 0g protein
0 calories, 0g total fat, 0g carbs, 0g protein
0 calories, 0g total fat, 0g carbs, 0g protein
0 calories, 0g total fat, 0g carbs, 0g protein
150 calories, 0g total fat, 40g carbs, 0g protein
170 calories, 0g total fat, 46g carbs, 0g protein
150 calories, 0g total fat, 39g carbs, 0g protein
10 calories, 0g total fat, 3g carbs, 0g protein
10 calories, 0g total fat, 1g carbs, 0g protein
650 calories, 34g total fat, 56.2g carbs, 27.6g protein
540 calories, 31.6g total fat, 61.6g carbs, 18.8g protein
470 calories, 24.9g total fat, 38.9g carbs, 20.4g protein
510 calories, 28.7g total fat, 50.3g carbs, 20.1g protein
290 calories, 12.6g total fat, 31.1g carbs, 11.7g protein
1240 calories, 74.4g total fat, 119.7g carbs, 45.1g protein
500 calories, 32g total fat, 29g carbs, 23.4g protein
1410 calories, 71.1g total fat, 177.3g carbs, 44.1g protein
960 calories, 54.4g total fat, 62.6g carbs, 52.7g protein
370 calories, 25g total fat, 36.6g carbs, 6.9g protein
300 calories, 15.2g total fat, 32.6g carbs, 8.8g protein
780 calories, 51.8g total fat, 79g carbs, 20.9g protein
930 calories, 60.5g total fat, 83.3g carbs, 36.4g protein
1520 calories, 85.9g total fat, 146g carbs, 42.4g protein
1270 calories, 69.1g total fat, 135.9g carbs, 42.9g protein
1050 calories, 60.4g total fat, 109g carbs, 35.1g protein
1790 calories, 104.1g total fat, 177.2g carbs, 61.2g protein
829 calories, 51g total fat, 52g carbs, 40g protein
720 calories, 42.4g total fat, 50.7g carbs, 32.4g protein
800 calories, 43.8g total fat, 52.9g carbs, 44.9g protein
420 calories, 24.9g total fat, 31.9g carbs, 18.4g protein
980 calories, 68g total fat, 66g carbs, 29g protein
282 calories, 22g total fat, 26g carbs, 11g protein
160 calories, 16.4g total fat, 8.3g carbs, 2.8g protein
220 calories, 3.3g total fat, 40.7g carbs, 4.6g protein
100 calories, 6.6g total fat, 4.3g carbs, 4.6g protein
192 calories, 9.1g total fat, 23.5g carbs, 4g protein
170 calories, 10.7g total fat, 9.7g carbs, 7.8g protein
180 calories, 8.9g total fat, 15.8g carbs, 7.5g protein
530 calories, 32.2g total fat, 48.5g carbs, 18.5g protein
340 calories, 19.7g total fat, 39.8g carbs, 11.5g protein
350 calories, 20.8g total fat, 23.1g carbs, 15.9g protein
130 calories, 8.2g total fat, 7.7g carbs, 5.8g protein
410 calories, 29.7g total fat, 27.9g carbs, 18.3g protein
Allergen information is provided as a guide and is not medical advice. Always confirm with your healthcare provider and inform restaurant staff about dietary restrictions before ordering.
590 calories, 35.5g total fat, 41.6g carbs, 26.2g protein
1310 calories, 83.9g total fat, 127.5g carbs, 39.4g protein